Дата публикации: 06-09-2011
Период актуальности: 06-09-2011 – 07-10-2024
Пополнить брокерский счёт в компании ООО «ИК «ИнстаВектор» можно путем безналичного перевода денежных средств через любой банк Российской Федерации и стран СНГ. Ограничений по размеру банковского перевода нет.
Реквизиты для перевода денежных средств.
Получатель | ООО «Инвестиционная компания «ИнстаВектор», г.Калининград, ИНН 7733661413, КПП 390601001 |
Банк получателя | Филиал «Санкт-Петербургский» АО «АЛЬФА-БАНК» г.Санкт-Петербург |
Расчетный счет № | 40701810632170000001 |
Корреспондентский счет № | 30101810600000000786 |
БИК | 044030786 |
Назначение платежа | Перечисление денежных средств для работы на ФС ММВБ согласно договору на брокерское обслуживание на фондовых рынках |
Получатель | ООО «Инвестиционная компания «ИнстаВектор», г.Калининград, ИНН 7733661413, КПП 390601001 |
Банк получателя | Филиал «Северная столица» АО «Райффайзенбанк» г.Санкт-Петербург |
Расчетный счет № | 40701810303100443166 |
Корреспондентский счет № | 30101810100000000723 |
БИК | 044030723 |
Назначение платежа | Перечисление денежных средств для работы на ФС ММВБ согласно договору на брокерское обслуживание на фондовых рынках №____________ от ___.__________.20___г. |
Дата публикации: 01-04-2024
Период актуальности: 01-04-2024 – 07-10-2024
Реквизиты для оплаты расходов за изготовление документов
Получатель | ООО «Инвестиционная компания «ИнстаВектор», г.Калининград, ИНН 7733661413, КПП 390601001 |
Банк получателя | Филиал «Санкт-Петербургский» АО «АЛЬФА-БАНК» г.Санкт-Петербург |
Расчетный счет № | 40701810832170000034 |
Корреспондентский счет № | 30101810600000000786 |
БИК | 044030786 |
Назначение платежа | Перечисление денежных средств для оплаты расходов за изготовление документов на бумажном носителе* |
*В размере, не превышающем затрат на изготовление одной копии отчёта.