
Наименование эмитента | Тип ценной бумаги | Номер гос. регистрации | Операция | ||
---|---|---|---|---|---|
Министерство финансов РФ | Облигация | 25068RMFS | покупка | продажа | |
Министерство финансов РФ | Облигация | 25071RMFS | покупка | продажа | |
Министерство финансов РФ | Облигация | 25075RMFS | покупка | продажа | |
Министерство финансов РФ | Облигация | 25076RMFS | покупка | продажа | |
Министерство финансов РФ | Облигация | 25077RMFS | покупка | продажа | |
Министерство финансов РФ | Облигация | 25079RMFS | покупка | продажа | |
Министерство финансов РФ | Облигация | 25080RMFS | покупка | продажа | |
Министерство финансов РФ | Облигация | 25081RMFS | покупка | продажа | |
Министерство финансов РФ | Облигация | 26202RMFS | покупка | продажа | |
Министерство финансов РФ | Облигация | 26203RMFS | покупка | продажа | |
Министерство финансов РФ | Облигация | 26204RMFS | покупка | продажа | |
Министерство финансов РФ | Облигация | 26205RMFS | покупка | продажа | |
Министерство финансов РФ | Облигация | 26206RMFS | покупка | продажа | |
Министерство финансов РФ | Облигация | 26207RMFS | покупка | продажа | |
Министерство финансов РФ | Облигация | 26208RMFS | покупка | продажа | |
Министерство финансов РФ | Облигация | 26209RMFS | покупка | продажа | |
Министерство финансов РФ | Облигация | 26210RMFS | покупка | продажа | |
Министерство финансов РФ | Облигация | 26211RMFS | покупка | продажа | |
Министерство финансов РФ | Облигация | 26212RMFS | покупка | продажа | |
Министерство финансов РФ | Облигация | 46021RMFS | покупка | продажа | |
Министерство финансов РФ | Облигация | 46023RMFS | покупка | продажа | |
ОАО «АК «Транснефть» | Акции привилегированные | 2-01-00206-A | покупка | продажа | |
ОАО «АЭРОФЛОТ» | Акции обыкновенные | 1-01-00010-A | покупка | продажа | |
ОАО «Газпром» | Акции обыкновенные | 1-02-00028-А | покупка | продажа | |
ОАО «ГМК «Норильский никель» | Акции обыкновенные | 1-01-40155-F | покупка | продажа | |
ОАО «ГМК «Норильский никель» | Облигация | 4B02-04-40155-F | покупка | продажа | |
ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» | Акции обыкновенные | 1-03-33498-E | покупка | продажа | |
ОАО «ЛУКОЙЛ» | Акции обыкновенные | 1-01-00077-А | покупка | продажа | |
ОАО «Магнит» | Акции обыкновенные | 1-01-60525-P | покупка | продажа | |
ОАО «Мечел» | Акции обыкновенные | 1-01-55005-E | покупка | продажа | |
ОАО «ММК» | Акции обыкновенные | 1-03-00078-A | покупка | продажа | |
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» | Акции обыкновенные | 1-01-04715-А | покупка | продажа | |
ОАО «Мосэнерго» | Акции обыкновенные | 1-01-00085-А | покупка | продажа | |
ОАО «НК «Роснефть» | Акции обыкновенные | 1-02-00122-A | покупка | продажа | |
ОАО «Новолипецкий металлургический комбинат» | Акции обыкновенные | 1-01-00102-A | покупка | продажа | |
ОАО «НОВАТЭК» | Акции обыкновенные | 1-02-00268-E | покупка | продажа | |
ОАО «ОГК-2» | Акции обыкновенные | 1-02-65105-D | покупка | продажа | |
ОАО «Распадская» | Акции обыкновенные | 1-04-21725-N | покупка | продажа | |
ОАО «Россети» (ОАО «Холдинг МРСК») | Акции обыкновенные | 1-01-55385-E | покупка | продажа | |
ОАО «Ростелеком» | Акции обыкновенные | 1-01-00124-А | покупка | продажа | |
ОАО «Ростелеком» | Акции привилегированные | 2-01-00124-A | покупка | продажа | |
ОАО «РусГидро» | Акции обыкновенные | 1-01-55038-E | покупка | продажа | |
ОАО «Ростелеком» | Акции обыкновенные | 1-01-00124-А | покупка | продажа | |
ОАО «Ростелеком» | Акции привилегированные | 2-01-00124-А | покупка | продажа | |
ОАО «РусГидро» | Акции обыкновенные | 1-01-55038-E | покупка | продажа | |
ОАО «Сбербанк России» | Акции обыкновенные | 10301481B | покупка | продажа | |
ОАО «Сбербанк России» | Акции привилегированные | 20301481B | покупка | продажа | |
ОАО «Северсталь» | Акции обыкновенные | 1-02-00143-A | покупка | продажа | |
ОАО «Сургутнефтегаз» | Акции обыкновенные | 1-01-00155-А | покупка | продажа | |
ОАО «Сургутнефтегаз» | Акции привилегированные | 2-01-00155-А | покупка | продажа | |
ОАО «Татнефть» | Акции обыкновенные | 1-03-00161-А | покупка | продажа | |
ОАО «Уралкалий» | Акции обыкновенные | 1-01-00296-A | покупка | продажа | |
ОАО «ФСК ЕЭС» | Акции обыкновенные | 1-01-65018-D | покупка | продажа | |
ОАО «Э.ОН Россия» | Акции обыкновенные | 1-02-65104-D | покупка | продажа | |
ОАО Банк ВТБ | Акции обыкновенные | 10401000B | покупка | продажа | |
Правительство г. Москвы | Облигация | RU32048MOS0 | покупка | продажа |
Покупка — ценные бумаги, которые принимаются в качестве обеспечения обязательств по сделкам с неполным покрытием.
Продажа — ценные бумаги, с которыми допускается совершение сделок с неполным покрытием путем продажи ценных бумаг.
Необходимо помнить, что маржинальная торговля связана с повышенным риском. Для ограничения риска брокер устанавливает так называемые нормативные уровни маржи и рассчитывает для клиента текущий уровень маржи. Клиент должен следить за этими показателями.
Кредитование 1:1 | Кредитование 1:3 | |
Ограничительный уровень маржи | 50% | 25% |
Уровень маржи для направления требования | 35% | 20% |
Уровень маржи, при которой часть позиций клиента, будет принудительно закрыта до «уровня направления требования» | 15% | 15% |